Modelljahr | 2024 |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 297,3 ccm |
Bohrung | 84 mm |
Hub | 53,6 mm |
Verdichtung | 9,7 |
Gemischaufbereitung | Vergaser |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | CDI |
Antrieb | Kette |
Ganganzahl | 5 |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
---|---|
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Länge | 1990 mm |
Breite | 850 mm |
Höhe | 1115 mm |
Radstand | 1305 mm |
Sitzhöhe von | 660 mm |
Tankinhalt | 2,8 l |
Reichweite | 84 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 77 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3,3 l/100km |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Durchmesser | 38 mm |
Federweg | 165 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 185 mm |
Kolben | Vierkolben |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 160 mm |
Kolben | Zweikolben |
Rahmen | Aluminium |
---|---|
Rahmenbauart | Brücken |
Federbein | Monofederbein |
---|---|
Federweg | 180 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.