Modelljahr | 2024 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 80 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 110 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Länge | 2075 mm |
Breite | 790 mm |
Höhe | 1180 mm |
Radstand | 1410 mm |
Sitzhöhe von | 920 mm |
Gewicht trocken | 85 kg |
Tankinhalt | 6,5 l |
Reichweite | 269 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 57 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,41 l/100km |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 2-Takt |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 49,7 ccm |
Bohrung | 40,3 mm |
Hub | 39 mm |
Verdichtung | 12 |
Starter | Kick |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Ganganzahl | 6 |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Durchmesser | 37 mm |
Federweg | 210 mm |
Federbein | Monofederbein |
---|---|
Federweg | 200 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.